International rates
Genesis VoIP has rates for Iceland
| Calling to... | GNP | Cost per Minute |
|---|---|---|
| Landline phone | 354 | $0.001 |
| Mobile phone | 354373 | $0.31 |
| Mobile phone | 354374 | $0.31 |
| Mobile phone | 35438038 | $0.31 |
| Mobile phone | 354388 | $0.31 |
| Mobile phone | 354389 | $0.31 |
| Mobile phone | 354615 | $0.31 |
| Mobile phone | 354616 | $0.31 |
| Mobile phone | 354617 | $0.31 |
| Mobile phone | 354620 | $0.31 |
| Mobile phone | 354621 | $0.31 |
| Mobile phone | 354622 | $0.31 |
| Mobile phone | 354623 | $0.31 |
| Mobile phone | 354624 | $0.31 |
| Mobile phone | 354625 | $0.31 |
| Mobile phone | 354626 | $0.31 |
| Mobile phone | 354627 | $0.31 |
| Mobile phone | 354630 | $0.31 |
| Mobile phone | 354632 | $0.31 |
| Mobile phone | 354637 | $0.31 |
| Mobile phone | 354642 | $0.31 |
| Mobile phone | 354649 | $0.31 |
| Mobile phone | 354650 | $0.31 |
| Mobile phone | 354652 | $0.31 |
| Mobile phone | 354655 | $0.31 |
| Mobile phone | 354659 | $0.31 |
| Mobile phone | 354660 | $0.31 |
| Mobile phone | 354661 | $0.31 |
| Mobile phone | 354662 | $0.31 |
| Mobile phone | 354663 | $0.31 |
| Mobile phone | 354664 | $0.31 |
| Mobile phone | 354665 | $0.31 |
| Mobile phone | 354669 | $0.31 |
| Mobile phone | 354670 | $0.31 |
| Mobile phone | 354671 | $0.31 |
| Mobile phone | 354672 | $0.31 |
| Mobile phone | 354673 | $0.31 |
| Mobile phone | 354674 | $0.31 |
| Mobile phone | 354675 | $0.31 |
| Mobile phone | 354679 | $0.31 |
| Mobile phone | 35468 | $0.31 |
| Mobile phone | 35469 | $0.31 |
| Mobile phone | 354758 | $0.31 |
| Mobile phone | 354770 | $0.31 |
| Mobile phone | 354771 | $0.31 |
| Mobile phone | 354772 | $0.31 |
| Mobile phone | 354773 | $0.31 |
| Landline phone | 354800 | $0.31 |
| Mobile phone | 35482 | $0.31 |
| Mobile phone | 35483 | $0.31 |
| Mobile phone | 35484 | $0.31 |
| Mobile phone | 354840 | $0.31 |
| Mobile phone | 354843 | $0.31 |
| Mobile phone | 354845 | $0.31 |
| Mobile phone | 354846 | $0.31 |
| Mobile phone | 354847 | $0.31 |
| Mobile phone | 354848 | $0.31 |
| Mobile phone | 354849 | $0.31 |
| Mobile phone | 35485 | $0.31 |
| Mobile phone | 35486 | $0.31 |
| Mobile phone | 35487 | $0.31 |
| Mobile phone | 354870 | $0.31 |
| Mobile phone | 354871 | $0.31 |
| Mobile phone | 354872 | $0.31 |
| Mobile phone | 354873 | $0.31 |
| Mobile phone | 354874 | $0.31 |
| Mobile phone | 354875 | $0.31 |
| Mobile phone | 354876 | $0.31 |
| Mobile phone | 354877 | $0.31 |
| Mobile phone | 354878 | $0.31 |
| Mobile phone | 354879 | $0.31 |
| Mobile phone | 35488 | $0.31 |
| Mobile phone | 35489 | $0.31 |
Your cart is