International rates
Genesis VoIP has rates for Brazil
| Calling to... | GNP | Cost per Minute |
|---|---|---|
| Landline phone | 55 | $0.041 |
| Landline phone | 5511 | $0 |
| Mobile phone | 55117 | $0.147 |
| Mobile phone | 55118 | $0.147 |
| Mobile phone | 55119 | $0.147 |
| Mobile phone | 55127 | $0.147 |
| Mobile phone | 55128 | $0.147 |
| Mobile phone | 55129 | $0.147 |
| Mobile phone | 55137 | $0.147 |
| Mobile phone | 55138 | $0.147 |
| Mobile phone | 55139 | $0.147 |
| Mobile phone | 55147 | $0.147 |
| Mobile phone | 55148 | $0.147 |
| Mobile phone | 55149 | $0.147 |
| Mobile phone | 55157 | $0.147 |
| Mobile phone | 55158 | $0.147 |
| Mobile phone | 55159 | $0.147 |
| Mobile phone | 55167 | $0.147 |
| Mobile phone | 55168 | $0.147 |
| Mobile phone | 55169 | $0.147 |
| Mobile phone | 55177 | $0.147 |
| Mobile phone | 55178 | $0.147 |
| Mobile phone | 55179 | $0.147 |
| Mobile phone | 55187 | $0.147 |
| Mobile phone | 55188 | $0.147 |
| Mobile phone | 55189 | $0.147 |
| Mobile phone | 55197 | $0.147 |
| Mobile phone | 55198 | $0.147 |
| Mobile phone | 55199 | $0.147 |
| Landline phone | 5521 | $0 |
| Mobile phone | 55217 | $0.147 |
| Mobile phone | 55218 | $0.147 |
| Mobile phone | 55219 | $0.147 |
| Mobile phone | 55227 | $0.147 |
| Mobile phone | 55228 | $0.147 |
| Mobile phone | 55229 | $0.147 |
| Mobile phone | 55247 | $0.147 |
| Mobile phone | 55248 | $0.147 |
| Mobile phone | 55249 | $0.147 |
| Mobile phone | 55277 | $0.147 |
| Mobile phone | 55278 | $0.147 |
| Mobile phone | 55279 | $0.147 |
| Mobile phone | 55287 | $0.147 |
| Mobile phone | 55288 | $0.147 |
| Mobile phone | 55289 | $0.147 |
| Landline phone | 5531 | $0 |
| Mobile phone | 55317 | $0.147 |
| Mobile phone | 55318 | $0.147 |
| Mobile phone | 55319 | $0.147 |
| Mobile phone | 55327 | $0.147 |
| Mobile phone | 55328 | $0.147 |
| Mobile phone | 55329 | $0.147 |
| Mobile phone | 55337 | $0.147 |
| Mobile phone | 55338 | $0.147 |
| Mobile phone | 55339 | $0.147 |
| Mobile phone | 55347 | $0.147 |
| Mobile phone | 55348 | $0.147 |
| Mobile phone | 55349 | $0.147 |
| Mobile phone | 55357 | $0.147 |
| Mobile phone | 55358 | $0.147 |
| Mobile phone | 55359 | $0.147 |
| Mobile phone | 55377 | $0.147 |
| Mobile phone | 55378 | $0.147 |
| Mobile phone | 55379 | $0.147 |
| Mobile phone | 55387 | $0.147 |
| Mobile phone | 55388 | $0.147 |
| Mobile phone | 55389 | $0.147 |
| Mobile phone | 55417 | $0.147 |
| Mobile phone | 55418 | $0.147 |
| Mobile phone | 55419 | $0.147 |
| Mobile phone | 55427 | $0.147 |
| Mobile phone | 55428 | $0.147 |
| Mobile phone | 55429 | $0.147 |
| Mobile phone | 55437 | $0.147 |
| Mobile phone | 55438 | $0.147 |
| Mobile phone | 55439 | $0.147 |
| Mobile phone | 55447 | $0.147 |
| Mobile phone | 55448 | $0.147 |
| Mobile phone | 55449 | $0.147 |
| Mobile phone | 55457 | $0.147 |
| Mobile phone | 55458 | $0.147 |
| Mobile phone | 55459 | $0.147 |
| Mobile phone | 55467 | $0.147 |
| Mobile phone | 55468 | $0.147 |
| Mobile phone | 55469 | $0.147 |
| Mobile phone | 55477 | $0.147 |
| Mobile phone | 55478 | $0.147 |
| Mobile phone | 55479 | $0.147 |
| Mobile phone | 55487 | $0.147 |
| Mobile phone | 55488 | $0.147 |
| Mobile phone | 55489 | $0.147 |
| Mobile phone | 55497 | $0.147 |
| Mobile phone | 55498 | $0.147 |
| Mobile phone | 55499 | $0.147 |
| Mobile phone | 55517 | $0.147 |
| Mobile phone | 55518 | $0.147 |
| Mobile phone | 55519 | $0.147 |
| Mobile phone | 55537 | $0.147 |
| Mobile phone | 55538 | $0.147 |
| Mobile phone | 55539 | $0.147 |
| Mobile phone | 55547 | $0.147 |
| Mobile phone | 55548 | $0.147 |
| Mobile phone | 55549 | $0.147 |
| Mobile phone | 55557 | $0.147 |
| Mobile phone | 55558 | $0.147 |
| Mobile phone | 55559 | $0.147 |
| Mobile phone | 55617 | $0.147 |
| Mobile phone | 55618 | $0.147 |
| Mobile phone | 55619 | $0.147 |
| Mobile phone | 55627 | $0.147 |
| Mobile phone | 55628 | $0.147 |
| Mobile phone | 55629 | $0.147 |
| Mobile phone | 55637 | $0.147 |
| Mobile phone | 55638 | $0.147 |
| Mobile phone | 55639 | $0.147 |
| Mobile phone | 55647 | $0.147 |
| Mobile phone | 55648 | $0.147 |
| Mobile phone | 55649 | $0.147 |
| Mobile phone | 55657 | $0.147 |
| Mobile phone | 55658 | $0.147 |
| Mobile phone | 55659 | $0.147 |
| Mobile phone | 55667 | $0.147 |
| Mobile phone | 55668 | $0.147 |
| Mobile phone | 55669 | $0.147 |
| Mobile phone | 55677 | $0.147 |
| Mobile phone | 55678 | $0.147 |
| Mobile phone | 55679 | $0.147 |
| Mobile phone | 55687 | $0.147 |
| Mobile phone | 55688 | $0.147 |
| Mobile phone | 55689 | $0.147 |
| Mobile phone | 55697 | $0.147 |
| Mobile phone | 55698 | $0.147 |
| Mobile phone | 55699 | $0.147 |
| Mobile phone | 55717 | $0.147 |
| Mobile phone | 55718 | $0.147 |
| Mobile phone | 55719 | $0.147 |
| Mobile phone | 55737 | $0.147 |
| Mobile phone | 55738 | $0.147 |
| Mobile phone | 55739 | $0.147 |
| Mobile phone | 55747 | $0.147 |
| Mobile phone | 55748 | $0.147 |
| Mobile phone | 55749 | $0.147 |
| Mobile phone | 55757 | $0.147 |
| Mobile phone | 55758 | $0.147 |
| Mobile phone | 55759 | $0.147 |
| Mobile phone | 55777 | $0.147 |
| Mobile phone | 55778 | $0.147 |
| Mobile phone | 55779 | $0.147 |
| Mobile phone | 55789 | $0.147 |
| Mobile phone | 55797 | $0.147 |
| Mobile phone | 55798 | $0.147 |
| Mobile phone | 55799 | $0.147 |
| Mobile phone | 55817 | $0.147 |
| Mobile phone | 55818 | $0.147 |
| Mobile phone | 55819 | $0.147 |
| Mobile phone | 55827 | $0.147 |
| Mobile phone | 55828 | $0.147 |
| Mobile phone | 55829 | $0.147 |
| Mobile phone | 55837 | $0.147 |
| Mobile phone | 55838 | $0.147 |
| Mobile phone | 55839 | $0.147 |
| Mobile phone | 55847 | $0.147 |
| Mobile phone | 55848 | $0.147 |
| Mobile phone | 55849 | $0.147 |
| Mobile phone | 55857 | $0.147 |
| Mobile phone | 55858 | $0.147 |
| Mobile phone | 55859 | $0.147 |
| Mobile phone | 55867 | $0.147 |
| Mobile phone | 55868 | $0.147 |
| Mobile phone | 55869 | $0.147 |
| Mobile phone | 55877 | $0.147 |
| Mobile phone | 55878 | $0.147 |
| Mobile phone | 55879 | $0.147 |
| Mobile phone | 55887 | $0.147 |
| Mobile phone | 55888 | $0.147 |
| Mobile phone | 55889 | $0.147 |
| Mobile phone | 55897 | $0.147 |
| Mobile phone | 55898 | $0.147 |
| Mobile phone | 55899 | $0.147 |
| Mobile phone | 55917 | $0.147 |
| Mobile phone | 55918 | $0.147 |
| Mobile phone | 55919 | $0.147 |
| Mobile phone | 55927 | $0.147 |
| Mobile phone | 55928 | $0.147 |
| Mobile phone | 55929 | $0.147 |
| Mobile phone | 55937 | $0.147 |
| Mobile phone | 55938 | $0.147 |
| Mobile phone | 55939 | $0.147 |
| Mobile phone | 55947 | $0.147 |
| Mobile phone | 55948 | $0.147 |
| Mobile phone | 55949 | $0.147 |
| Mobile phone | 55957 | $0.147 |
| Mobile phone | 55958 | $0.147 |
| Mobile phone | 55959 | $0.147 |
| Mobile phone | 55967 | $0.147 |
| Mobile phone | 55968 | $0.147 |
| Mobile phone | 55969 | $0.147 |
| Mobile phone | 55977 | $0.147 |
| Mobile phone | 55978 | $0.147 |
| Mobile phone | 55979 | $0.147 |
| Mobile phone | 55987 | $0.147 |
| Mobile phone | 55988 | $0.147 |
| Mobile phone | 55989 | $0.147 |
| Mobile phone | 55997 | $0.147 |
| Mobile phone | 55998 | $0.147 |
| Mobile phone | 55999 | $0.147 |
Your cart is